S&H Smaller Companies EMU
Die Strategie investiert überwiegend in Nebenwerte der Eurozone, wobei ein fundamental-wertorientierter Ansatz der Einzeltitelauswahl zugrunde liegt. Eine Orientierung an einem Vergleichsindex erfolgt nicht. Vielmehr reflektieren die höchsten Portfoliogewichte die u.E. stärksten Investmentideen. Ein geringer Portfolioumschlag unterstreicht die langfristig angelegte Begleitung der investierten Unternehmen durch den Fondsmanager, der zudem mit signifikanten Eigenmitteln persönlich im Fonds engagiert ist.
Stammdaten:
Fondsname | S&H Smaller Companies EMU |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fondsprofil | Aktienfonds (Aktienquote mind. 51%) |
Domizil/Währung | Deutschland/Euro |
Auflagedatum | 18.01.2019 |
Verwaltungsvergütung | 1,5% (R), 0,9% (I) |
Performancefee | 10% High Watermark (R) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend (R), (I) |
Mindestanlagesumme (I) | EUR 250.000 (I) |
WKN | A2N65T (R), A2N65U (I) |
ISIN | DE000A2N65T2 (R), DE000A2N65U0 (I) |
Fondsvolumen | 27,5 Mio. EUR |
Informationen der Fondsgesellschaft
Telefonkonferenz zum Fonds